Koko Suomen luottomarkkina
yhdessä vertailussa
Pankit ja rahoitusyhtiöt omilla listoillaan. Viralliset korot, todelliset vuosikorot ja koronmuutokset – ilman mainosjärjestystä.
22luotonantajaa seurannassa
38tuotetta vertailussa
15tuotetta julkaistulla korolla
3,98 %alin julkaistu korko
12pankkia ja pankin sivuliikettä
Alimmat julkaistut korot juuri nyt
Kuluttajaluotot julkaistun koron mukaan. Yksilöllinen hinnoittelu voi poiketa.| Luotonantaja | Laina-aika | Tarkistettu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,98 % | – | – | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 5,50 % – 11,50 % | – | – | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 5,71 % | – | ≥ 10 000 € | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 7,10 % – 14,10 % | – | – | 2 v – 10 v | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 7,10 % – 17,59 % | – | 5 000 € – 50 000 € | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 7,60 % – 22,60 % | 15,93 % 5 000 € / 5 v | 2 000 € – 50 000 € | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 7,90 % | – | 2 000 € – 20 000 € | 1 v – 10 v | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ | |
| 12,61 % | 15,34 % 10 000 € / 5 v | ≤ 40 000 € | – | 7.10.2026 | Luotonantajan sivu ↗ |
Euribor tänään
2,424 %1 kk Euribor
2,602 %3 kk Euribor
2,954 %6 kk Euribor
3,177 %12 kk Euribor
Euribor-korot 6.10.2026 (euribor-rates.eu). Pankkien viitekorollisten lainojen korot on laskettu: Euribor + pankin ilmoittama marginaali.